您的位置:网站首页 > 9月14日兰州市场中厚板价格行情 >

9月14日兰州市场中厚板价格行情

2015/9/14 来源:www.unitechdq.com

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
普中板  6  Q235B  酒钢  3070  - 
普中板  8  Q235B  酒钢  2820  - 
普中板  10  Q235B  酒钢  2580  - 
普中板  12  Q235B  酒钢  2500  -  货少
普中板  14-25  Q235B  酒钢  2300  - 
普中板  16-25  Q235B  八钢  2290  -  货少
普中板  14-25  Q235B  包钢  2290  -  货少
普中板  12  Q235B  临钢  2420  -  货少
普中板  14-25  Q235B  临钢  -  -  货少
低合金中板  14-25  Q345B  酒钢  2450  -