您的位置:网站首页 > 10月29日成都45#钢板价格 >

10月29日成都45#钢板价格

2015/10/29 来源:www.unitechdq.com

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷  2.0*1000*C  45#钢板   攀钢  2270  -10  -
热轧板卷  2.3*1250*C  45#钢板   攀钢  2220  -10 
热轧板卷  2.5*1250*C  45#钢板   攀钢  2200  -10 
热轧板卷  2.75*1250*C  45#钢板   攀钢  2160  -10  -
热轧板卷  3.0*1250*C  45#钢板   攀钢  2110  -10 
热轧板卷  3.5*1250*C  45#钢板   攀钢  2080  -10

www.unitechdq.com