您的位置:网站首页 > 11月13日郑州市场耐磨钢价格行情 >

11月13日郑州市场耐磨钢价格行情

2015/11/13 来源:www.unitechdq.com

钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
耐磨钢  NM360 热轧  6-7*1600-3200  南钢  6580  -20 
耐磨钢  NM360  热轧  8-9*1600-3200  南钢  5880  -20 
耐磨钢  NM360  热轧  10-11*1600-3200  南钢  5880  -20 
耐磨钢  NM360  热轧  12-40*1600-3200  南钢  5780  -20 
耐磨钢  NM360  热轧  42-50*1600-3200  南钢  5780  -20 
耐磨钢  NM360  热轧  52-60**1600-3200  南钢  6030  -20 
耐磨钢  NM400  热轧  6-7*1600-3200  南钢  6630  -20 
耐磨钢  NM400  热轧  8-9*1600-3200  南钢  5980  -20 

www.unitechdq.com