2015/12/10 来源:www.unitechdq.com
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 磐石 | 热轧 | 2900 | - | 建龙 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 磐石 | 热轧 | 2900 | - | 建龙 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 磐石 | 热轧 | 2900 | - | 建龙 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍钢 | 热轧 | 3000 | - | 建龙 |
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 2850 | - | 建龙 |
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 3050 | - | 货少 |
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 3100 | - | 货少 |
| 锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 3100 | - | 货少 |
Product classification
江苏沪吉特钢有限公司 版权所有
电话:0510-88572936 88572937 88572938 手机:13961761114 13023308880
网址:www.unitechdq.com